✕
✕
PROBAT PRZ/BRZ 咖啡样品烘焙机
PROBAT PRZ/BRZ系列咖啡样品烘焙机,设备耐用,操作简便,用户体验也颇为良好,因此获得了不少咖啡生豆供应商和咖啡农场种植员的青睐。
PROBAT咖啡样品烘焙机也适用于非常小批量的咖啡烘焙生产,用户可以自身的需求,选购单个、双个、四个或六个鼓的烘焙机。样品烘焙机在烘焙实验室中的作用是非常重要的,尤其表现在评估和控制咖啡质量方面。
PROBAT咖啡样品烘焙机可选择使用燃气(天然气或者液化气)或者电方式进行加热。每个圆鼓一次可以烘焙咖啡生豆80-100克。同时还可以为每个鼓单独调整温度。集成的或独立的旋流分离器的设计均能确保咖啡银皮可靠分离。
型号 | PRE 1Z / PRG 1Z | BRZ 2 | BRZ 4 | BRZ 6 |
型号 | ||||
咖啡生豆进料量 | 80-100g | 80-100g | 80-100g | 80-100g |
烘焙机尺寸(WxHxD) | 350x700x520mm | 500x560x670mm | 830x560x670mm | 1145x560x670mm |
旋流分离器尺寸(WxHxD) | / | 400x1250x385mm | 400x1250x385mm | 400x1250x385mm |
烘焙机重量 | 48kg | 75kg | 150kg | 225kg |
旋流分离器重量 | 约50kg | 约50kg | 约50kg | |
卸料高度 | 870mm | 730mm | 730mm | 730mm |
电压和频率 | 220V, 50Hz | 220V, 50Hz | 220V, 50Hz | 220V, 50Hz |
烘焙风量 | 40m³/h | 160m³/h | 160m³/h | 160m³/h |
排气风量 | 40m³/h | 50m³/h | 100m³/h | 150m³/h |
电加热 | ||||
加热性能 | 0.82kW | 0.82kW | 3.28kW | 4.92kW |
额定电输出 | 1.1kVA | 2.0kVA | 4.0kVA | 5.5kVA |
燃气加热 | ||||
加热性能 | 4.0MJ/h (1.1kW) | 7.6MJ/h (2.1kW) | 15.1MJ/h (4.2kW) | 22.7MJ/h (6.3kW) |
额定电输出 | 0.40kVA | 0.50kVA | 0.50kVA | 0.50kVA |
燃气连接 | ½"R | ½"R | ½"R | ½"R |
联系我们
www.fudapack.com
021-64739681
sales@fudapack.com
微信号:fuda_inno