✕
✕
D:非防水/W:防水(采用全不锈钢规格)
型号(SD3P-xxxxD/W) | 4506 | 4508 | 4510 | 4512 | 4515 | 4518 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最大通过宽度 | 450mm | ||||||
最大通过高度 | 60mm | 80mm | 100mm | 120mm | 150mm | 180mm | |
检测 灵敏度 | Fe | φ0.4mm | φ0.45mm | φ0.5mm | φ0.55mm | φ0.6mm | φ0.7mm |
SUS304 | φ0.7mm | φ0.8mm | φ0.9mm | φ1.0mm | φ1.1mm | φ1.2mm | |
输送机速度 | 24m/min (50Hz) | ||||||
输送机尺寸 | 800mm (长度)×350mm (皮带宽度) | ||||||
检测到金属时 | 皮带停止、警报报警或自动剔除(选配) | ||||||
搬运重量 | 3kg | ||||||
使用环境 | 温度0~40℃、湿度30~75% 不会结露的环境 | ||||||
电源 | AC100V±10% / AC200V±10%、50/60Hz、200VA | ||||||
重量 | 109kg | 107kg | 108kg | 109kg | 112kg | 115kg |
※检测灵敏度为皮带上传送被测产品时的灵敏度。
(有时检测灵敏度会因被测产品和使用环境的不同而有差异。)