✕
✕
搭载了全新X光接收器的X光异物检测机(SX2-2353HW/SX2-3873HW)比本公司标准机型(SX2-2554W/SX2-4074W)拥有更高的检测灵敏度。通过对比图像,我们可以确定前者的图像更加清晰。可更稳定地实现超高检测灵敏度.
型号 | SX2-2353HW | SX2-3873HW |
---|---|---|
检测品尺寸 ※1 | 最大通过宽度220mm、最大通过高度120mm | 最大通过宽度370mm、最大通过高度150mm |
搬运重量 | 5kg ※2 | |
输送机速度 | 15~45m/min ※3 | |
皮带宽度 | 270mm(无防跑偏装置) (防跑偏装置为选配) |
420mm(无防跑偏装置) (防跑偏装置为选配) |
空机值 | 铁、不锈钢φ0.2mm球、石头、玻璃、硬骨、高密度塑料等 ※4 | |
屏幕 | 15.6英寸TFT彩色触摸屏 | |
构造 | 主体和架台:采用全不锈钢规格(SUS304) 保护等级:装置全体准据IP66 ※5 |
|
皮带离地高 | 750±50mm | |
X光最大功率 | 管电压(最大)50kV、管电流(最大)5.0mA(上限为150W) | 管电压(最大)75kV、管电流(最大)8.0mA(上限为300W) |
使用环境 | 温度0~35℃、湿度30~85%、不会结露的环境(需要定期清扫过滤网) ※6 | |
重量 | 160kg | 240kg |
电源 | AC100V±10%/AC200~240V±10%、1.0kVA、50/60Hz | AC100V±10%/AC200~240V±10%、1.5kVA、50/60Hz |
※1 根据被检测产品的长度,有时候需要在入口、出口处安装防X光泄漏的防护罩
※2 需要输送大于此重量的请与我们商量
※3 需要在此范围外的输送机速度请与我们商量
※4 检测能力因被检测品以及使用环境的不同而有所差异
※5 搭载选配时不在此限制内
※6 使用环境超过了35℃的话请与我们商量