✕
✕
将通过X光和照相机拍摄的2张合成一张照片,这样就可以解决以前的机器检测不到的“封口处夹料”、“异物”、“相对重量”、“形状”等重大课题。
型号 | SXS2-2154HC1D | SXS2-3474HC1D | ||
---|---|---|---|---|
检测品尺寸 ※1 | 最大通过宽度210mm、最大通过高度50mm(其中25mm无防护帘) | 最大通过宽度340mm、最大通过高度120mm(其中40mm无防护帘) | ||
搬运重量 | 1kg ※2 | |||
皮带速度 | 20~60m/min ※3 | |||
皮带宽 | 240mm | 300mm | ||
空机值 | 鉄、不锈钢φ0.3mm球、石头、玻璃、硬骨、高密度塑料等 ※4 | |||
屏幕 | 15.6英寸宽屏TFT彩色触摸屏 | |||
构造 | 主体和架台:采用全不锈钢规格(SUS304) | |||
皮带离地高 | 750±50mm | |||
X光最大功率 | 管电压(最大)50kV、管电流(最大)5.0mA(上限为150W) | 管电压(最大)50kV、管电流(最大)8.0mA(上限为300W) | ||
使用环境 | 温度0~35℃、湿度30~85% 不会结露的环境(需要定期清扫过滤网) | |||
重量 | 220kg | 320kg | ||
电源 ※5 | AC100V±10% / AC200V±10%、1.0kVA、50/60Hz | AC100V±10% / AC200V±10%、1.5kVA、50/60Hz |
※1 请参看可检测的范围
※2 需要定制其他搬运重量请咨询本公司
※3 需要定制其他输送机速度请咨询本公司
※4 有时检测灵敏度会因商品和使用环境的不同而有差异
※5 使用空调时,消耗电力不同
※实际使用时的检测灵敏度因被测产品的物性(内装物品和形状等)和使用环境不同而有差异。
※根据被检测产品的长度,有时候需要在入口、出口处安装防X光泄漏的防护罩
※安装地的室温变动很大,多湿,被检测对象很冷,或者很热的话,需要追加其他选配。