✕
✕
|
|
ZDM-1000TK(V2.1.0)配置表 | ■标配 □选配 -无 | |||
| 主机参数 | |||||
| 尺寸L1*W1*H1(mm) | 1850*2360*2080 | ||||
| 质量(kg) | 2450 | ||||
| 工作台宽(mm) | 1000 | ||||
| 加工厚度(mm) | 0.5-100 | ||||
| 加工最小零件范围(mm) | 160*20 | ||||
| 送料速度(m/min) | 0.8-4 | ||||
| 砂带速度(m/sec) | 8-20 | ||||
| 砂块速度(m/sec) | 7.5 | ||||
| 额定功率(kW) | 13.5 | ||||
| 额定电压(V/Hz) | 380/50 | ||||
| 噪音(dB) | 83±2 | ||||
| 集尘器参数 | |||||
| 类型 | 湿式 □ 干式 □ | ||||
| 尺寸L3*W3*H3(mm) | 700*1100*1870 | ||||
| 质量(kg) | 320 | ||||
| 额定功率(kW) | 3 | ||||
| 功能配置 | |||||
| 7寸触控屏 | ■ | ||||
| 西门子可编程控制系统 | ■ | ||||
| 变频驱动系统 | ■ | ||||
| 步进定位系统 | ■ | ||||
| 智能感知保护系统 | ■ | ||||
| 工艺参数记忆功能 | ■ | ||||
| 磨料损耗更换提示 | ■ | ||||
| 维护保养提示 | ■ | ||||
| 浮动式压模组 | ■ | ||||
| 砂带智能纠偏功能 | ■ | ||||
| 砂带磨削支承辊 | 橡塑 □ 陶瓷 □ | ||||
| 智能运行系统 | □ | ||||
| 砂带配置 | |||||
| 磨料材质 | 氧化铝 □ 氧化锆□ 陶瓷□ | ||||
| 磨料产地 | 德国、日本进口 | ||||
| 磨料目数(#) | 40 □ 60 □ 80 □ 120 □ 180 □ | ||||
| 砂块配置 | |||||
| 磨料材质 | 氧化铝 □ 氧化锆□ | ||||
| 磨料产地 | 德国、日本进口 | ||||
| 磨料目数(#) | 80 □ 120 □ 180 □ 240 □ 400 □ | ||||
| ZDM-1000TK外观布局图 | |||||
|
|
|||||
这不是本机号码?请修改 >
为保证服务质量,你的通话可能会被录音
为保证服务质量,你的通话可能会被录音
呼叫失败您可以尝试拨打