✕
✕
| Model | Size (mm) | N.W./G.W. (KGS) | Input power (W) |
| Shero | 1285*740*1250 (6pans) | 135/152 | 696 |
| 1463*740*1250 (7 pans) | 160/180 | 850 | |
| 1819*740*1250 (9 pans) | 200/225 | 880 | |
| Bonjour | 1285*740*1250 (6pans) | 135/152 | 696 |
| 1463*740*1250 (7 pans) | 160/180 | 850 | |
| 1819*740*1250 (9 pans) | 200/225 | 880 | |
| Perfettol | 1290*1174*1200 (12 pans) | 262/360 | 1400 |
| 1646*1174*1200 (16 pans) | 315/416 | 1600 | |
| 1824*1174*1200 (18 pans) | 332/485 | 1750 | |
| 2002*1174*1200 (20 pans) | 347/517 | 2700 | |
| 2180*1174*1200 (24 pans) | 379/569 | 2750 | |
| Control | 1290*1174*1200 (12 pans) | 262/360 | 1400 |
| 1646*1174*1200 (16 pans) | 315/416 | 1600 | |
| 1824*1174*1200 (18 pans) | 332/485 | 1750 | |
| 2002*1174*1200 (20 pans) | 347/517 | 2700 | |
| 2180*1174*1200 (24 pans) | 379/569 | 2750 |
这不是本机号码?请修改 >
为保证服务质量,你的通话可能会被录音
为保证服务质量,你的通话可能会被录音
呼叫失败您可以尝试拨打